Tööajafond 2025
Aasta on lõppemas ning sellega seoses on hea aeg kirjutada 2025. aasta tööajafondist. Järgnevalt püüame anda ettevõtetele ja klientidele ülevaate, et saaksite aegsasti teha plaane. Juhul, kui Teie ettevõttes ei ole veel kasutusel tööajaarvestuse tarkvara, siis Beginis on kalendaarne tööajafond juba sisse kantud ning süsteem arvutab neid üksikasju teie eest.
Alt leiad 2025. kalendaarse tööajafondi. Oleme koostanud ülevaatliku tabeli, kus on arvesse võetud igakuiseid tööpäevi, töötunde ja ka erandeid, mis võivad töötundide arvu mõjutada. Lisaks on tabelis toodud välja kvartaalsed kokkuvõtted, et lihtsustada jaotuse jälgimist.
Kuu | Riigipüha (nädalapäev) | Tööpäevade arv (E-R tööaeg) | Töötundide arv (E-R tööaeg) | Töötundide erandid |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | 1. jaanuar - Uusaasta (K) * | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäev (E) * | 19 | 152 | Juhul kui 23.02 on tööpäev, siis 152-3 = 149 |
Märts | - | 21 | 168 | |
I Kvartal Kokku | 2 riigipüha | 62 | 496 | |
Aprill | 18. aprill - Suur reede (R), 20. aprill - Ülestõusmispühade I püha | 21 | 168 | |
Mai | 1. mai - kevadpüha (N) | 21 | 168 | |
Juuni | 8. juuni - Nelipühade I püha (P), 23. juuni - Võidupüha (E) *, 24. juuni - Jaanipäev (T) | 19 | 152 | Juhul kui 22.06 on tööpäev, siis 152-3 = 149 |
II Kvartal Kokku | 6 riigipüha | 61 | 488 | |
Juuli | - | 23 | 184 | |
August | 20. august - Taasiseseisvumispäev (K) | 20 | 160 | |
September | - | 22 | 176 | |
III Kvartal Kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
Oktoober | - | 23 | 184 | |
November | - | 20 | 160 | |
Detsember | 24. detsember - Jõululaupäev (K) *, 25. detsember - Esimene jõulupüha (N), 26. detsember - Teine jõulupüha (R) | 20 | 160 | Juhul kui 23.12 ja 31.12 pole tööpäevad, siis 160; Juhul kui 23.12 ja 31.12 on tööpäevad, siis 154; Juhul kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 pole tööpäev, siis 157 |
IV Kvartal Kokku | 3 riigipüha | 63 | 504 | |
Kokku | 12 riigipüha, 10 riigipüha tööpäeval | 251 | 2008 |
Töönädalate arv aastas: 50,20
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Tööajafond aitab teil koostada töö- ja puhkusegraafikuid juba ette ning arvestada aegsasti töö- ja puhkeaja seaduste ning nõuetega.