Tööajafond 2026
Iga-aastane tööajafondi planeerimine on oluline samm nii ettevõtetele kui ka töötajatele, et tagada täpne tööaja arvestus ja ressursi planeerimine. Alljärgnevalt anname ülevaate 2026. aasta tööajafondist, et saaksite mugavalt jälgida tööpäevade ja töötundide jaotust kogu aasta jooksul.
Kui teie ettevõttes ei ole veel kasutusel tööajaarvestuse tarkvara, tasub teada, et Begini süsteemis on 2026. aasta kalendaarne tööajafond juba automaatselt sisestatud. See tähendab, et süsteem arvutab tööpäevad, tunnid ja erandid teie eest, ilma käsitsi arvestusi tegemata.
Allpool leiate 2026. aasta tööajafondi tabeli, kus on toodud:
- igakuised tööpäevad ja töötunnid;
- riigipühad ja erandid, mis mõjutavad tööaja mahtu;
- kvartaalsed kokkuvõtted, mis lihtsustavad planeerimist ja aruandlust.
See ülevaade aitab teil hoida tööaja planeerimise selgena ning tagada sujuv personalihaldus kogu aasta jooksul.
| Kuu | Riigipüha (nädalapäev) | Tööpäevade arv (E-R tööaeg) | Töötundide arv (E-R tööaeg) | Töötundide erandid |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 1. jaanuar - Uusaasta (N) * | 21 | 168 | |
| Veebruar | 24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäev (T) * | 19 | 149 | Juhul kui 23.02 ei ole tööpäev, siis 149+3 = 152 |
| Märts | - | 22 | 176 | |
| I Kvartal Kokku | 2 riigipüha | 62 | 493 | Juhul kui 23.02 ei ole tööpäev, siis 493+3 = 496 |
| Aprill | 3. aprill - Suur reede (R), 5. aprill - Ülestõusmispüha (P) | 21 | 168 | |
| Mai | 1. mai - kevadpüha (R), 24. mai - nelipüha (P) | 20 | 160 | |
| Juuni | 23. juuni - Võidupüha (T) *, 24. juuni - Jaanipäev (K) | 20 | 157 | Juhul kui 22.06 ei ole tööpäev, siis 157+3 = 160 |
| II Kvartal Kokku | 6 riigipüha | 61 | 485 | Juhul kui 22.06 ei ole tööpäev, siis 485+3 = 488 |
| Juuli | - | 23 | 184 | |
| August | 20. august - Taasiseseisvumispäev (N) | 20 | 160 | |
| September | - | 22 | 176 | |
| III Kvartal Kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
| Oktoober | - | 22 | 176 | |
| November | - | 21 | 168 | |
| Detsember | 24. detsember - Jõululaupäev (N) *, 25. detsember - Esimene jõulupüha (R), 26. detsember - Teine jõulupüha (L) | 21 | 162 | Juhul kui 23.12 ja 31.12 pole tööpäevad, siis 168; Juhul kui 23.12 ja 31.12 on tööpäevad, siis 162; Juhul kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 pole tööpäev, siis 165 |
| IV Kvartal Kokku | 3 riigipüha | 64 | 506 | |
| Kokku | 12 riigipüha, 9 riigipüha tööpäeval | 252 | 2004 |
Töönädalate arv aastas: 50,20
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Tööajafond aitab teil koostada töö- ja puhkusegraafikuid juba ette ning arvestada aegsasti töö- ja puhkeaja seaduste ning nõuetega.
