Tööajafond 2019
Kuu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (T)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* | 20 | 160 | 157, kui 23.02 on tööpäev |
Märts | 21 | 168 | ||
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 63 | 504 | 504-3=501 |
Aprill | 19.aprill – suur reede (R) 21.aprill - 1. ületõusmispüha (P) | 21 | 168 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (K) | 22 | 176 | |
Juuni | 9. juuni – nelipühade 1. püha (P) 24. juuni – jaanipäev (P) 23.juuni - võidupüha* | 19 | 152 | 149, kui 22.06 on tööpäev |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 496 | 496-3=493 |
Juuli | – | 23 | 184 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (T) | 21 | 168 | |
September | – | 21 | 168 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
Oktoober | – | 23 | 184 | |
November | – | 21 | 168 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (T) *25. detsember – esimene jõulupüha (K) 26. detsember – teine jõulupüha (N) | 19 | 146 | 149, kui 23. või 31.12 ei ole tööpäev 152, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäevad |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 498 | 498+3=501 / 498+6=504 |
KOKKU | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 253 | 2018 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.