Tööajafond 2018
Kuu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (E)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (L)* | 20 | 157 | 160, kui 23.02 ei ole tööpäev |
Märts | 30. märts – suur reede (R) | 21 | 168 | |
I kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 501 | 501+3=504 |
Aprill | 1.aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 21 | 168 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (T)20. mai – nelipühade 1. püha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 23. juuni – võidupüha (L)*24. juuni – jaanipäev (P) | 21 | 165 | 168, kui 22.06 ei ole tööpäev |
II kvartal kokku | 5 riigipüha | 64 | 509 | 509+3=512 |
Juuli | – | 22 | 176 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (E) | 22 | 176 | |
September | – | 20 | 160 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 64 | 512 | |
Oktoober | – | 23 | 184 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (E)*25. detsember – esimene jõulupüha (T)26. detsember – teine jõulupüha (K) | 18 | 141 | 144, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev138, kui 23. ja 31.12 on tööpäev141, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei oletööpäev |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 501 | 501-3=498 / 501+3=504 |
KOKKU | 12 riigipüha, neist 7 tööpäeval (E-R) | 254 | 2023 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.